名稱:上海乾拓貿(mào)易有限公司
上海地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713室
聯(lián)系人;沈雪
企業(yè)QQ:2880626081
手機(jī);18918574312(微信)
電話;021-69000975
郵箱:18918574312@163.com
聯(lián)系人:羅丹
QQ:2880626082
直線電話:021-39526590
聯(lián)系人:羅小姐 18917038407(同微信)
郵箱:18917038407@163.com
聯(lián)系人:章瑩玲
企業(yè)QQ:2880626085
手機(jī);18918572467(微信)
電話;021-69000973
郵箱:18918572467@163.com
聯(lián)系人:王亞波
QQ:2880626088
021-39529839-8012
手機(jī):17321056802(同微信)
郵箱:17321056802@163.com
在售新款:PHOENIX菲尼克斯電子設(shè)備斷路器
**
可與CLIPLINE complete端子橋接,應(yīng)用方便
設(shè)計(jì)寬度僅6 mm,節(jié)省控制柜內(nèi)空間
地根據(jù)您的要求,個(gè)性化定制合適的保護(hù)
電子設(shè)備斷路器 - PTCB E1 24DC/4A NO - 2909906
單通道電子設(shè)備斷路器,用于在過(guò)載和短路的情況下保護(hù)24 V DC負(fù)載。
采用CLIPLINE complete端子系統(tǒng)可方便地實(shí)現(xiàn)電位分配。固定的額定電流。安裝在DIN導(dǎo)軌上。
標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)資料:
*度 | 105.8 mm |
---|---|
寬度 | 6.2 mm |
深度 | 55.6 mm |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 70 °C |
濕度測(cè)定 | 96 h,95% RH,40°C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) |
沖擊力(運(yùn)行) | 30g (IEC 60068-2-27,測(cè)試Ea) |
振動(dòng)(操作) | 10 Hz ... 59.6 Hz (振幅 ±0.35 mm;符合IEC 60068-2-6,試驗(yàn)Fc) |
59.6 Hz … 150 Hz (加速度 5g;符合IEC 60068-2-6,試驗(yàn)Fc) | |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
---|---|
安裝類(lèi)型 | DIN導(dǎo)軌: 35 mm |
顏色 | 交通灰A RAL 7042 |
位數(shù) | 1 |
保護(hù)等級(jí) | III |
類(lèi)型 |
導(dǎo)軌安裝模塊,單片 產(chǎn)品圖片
|
保險(xiǎn)絲類(lèi)型 | 電子 |
---|---|
額定過(guò)電壓 | 0.5 kV |
工作電壓 | 18 V DC ... 30 V DC |
額定電壓 | 24 V DC |
標(biāo)稱工作電流IN | 24 A DC (總電流入口) |
4 A DC (通道電流輸出) | |
測(cè)量公差I(lǐng) | ± 15 % |
反饋電阻 | 大 35 V DC |
失效元器件 | 4 A DC (每個(gè)輸出通道) |
效率 | > 99 % |
閉路電流 I0 | 典型值 12 mA |
功耗 | 典型值 0.3 W (無(wú)負(fù)載運(yùn)行) |
< 1.3 W (正常運(yùn)行) | |
模塊初始化時(shí)間 | 1 s |
關(guān)閉一條通道后的等待時(shí)間 | 5 s (過(guò)載/短路) |
溫度衰減 | 21 A (60 C時(shí)的總電流) |
24 A (50 C時(shí)的總電流) | |
4 A (60 C時(shí)的通道電流) | |
4 A (50 C時(shí)的通道電流) | |
分?jǐn)喾椒? | E (電子) |
要求的備用保險(xiǎn)絲 | 不需要,內(nèi)置本安元件 |
介電強(qiáng)度 | 35 V DC (負(fù)載電路) |
電壓壓降 | 0.12 V (4 A時(shí)) |
觸點(diǎn)類(lèi)型 | 不帶電氣隔離 |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28571428 h (25°C、21%負(fù)載時(shí)) |
14084507 h (40°C、34.25%負(fù)載時(shí)) | |
2053388 h (60°C負(fù)載時(shí)) | |
負(fù)載電路停機(jī)時(shí)間 | ≤ 10 ms (適用于短路 > 2.0 x IN) |
1 s (1.2 ... 2.0 x IN) | |
欠壓關(guān)斷負(fù)載回路 | ≤ 17.8 V DC (有源) |
≥ 18.8 V DC (無(wú)源) | |
電涌電壓關(guān)斷負(fù)載回路 | ≥ 30.5 V DC (有源) |
≤ 29.5 V DC (無(wú)源) | |
負(fù)載電路大容性負(fù)載 | 20000 μF (取決于電流設(shè)置和可用的短路電流) |
連接名稱 | 遙信報(bào)警回路 |
---|---|
切換功能 | N/O觸點(diǎn) |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 14 |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶套管,帶塑料絕緣套管 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶不含絕緣套管的冷壓頭 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
直流工作電壓 | 0 V DC ... 30 V DC |
直流工作電流 | mA DC |
連接名稱 | 主電路IN+ |
---|---|
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶套管,帶塑料絕緣套管 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶不含絕緣套管的冷壓頭 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
連接名稱 | 主電路IN- |
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶套管,帶塑料絕緣套管 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶不含絕緣套管的冷壓頭 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
連接名稱 | 主電路OUT |
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶套管,帶塑料絕緣套管 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶不含絕緣套管的冷壓頭 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
Copyright@2003-2018 上海乾拓貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 電話:021-39529830/39-8005 021-39529831/29-8002 傳真:021-39529839
地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號(hào)713 郵編:201812 易展提供技術(shù)支持 滬ICP備09006758號(hào)-20 網(wǎng)站管理入口